বিশ্বের মুদ্রার রেট, এক্সচেঞ্জ সেন্টার তুলনা এবং হিসাব এক জায়গায়।
| # | এক্সচেঞ্জ সেন্টার | রেট (১ আমেরিকান ডলার) | পার্থক্য |
|---|---|---|---|
ওয়াইজ (ট্রান্সফারওয়াইজ) | ১২৩ টাকা ১০ পয়সা | সর্বোচ্চ | |
রেমিটলি | ১২৩ টাকা ০৬ পয়সা | -০.০৪ ৳ (০.০৩%) | |
রিয়া মানি ট্রান্সফার | ১২২ টাকা ৭২ পয়সা | -০.৩৮ ৳ (০.৩১%) | |
৪ | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | ১২২ টাকা ৩০ পয়সা | -০.৮ ৳ (০.৬৫%) |
৫ | জুম | ১২০ টাকা ২৫ পয়সা | -২.৮৫ ৳ (২.৩২%) |
জুম| পরিমাণ | রেট |
|---|---|
| ১ আমেরিকান ডলার | ১২২.৭২ বাংলাদেশি টাকা |
| ১০ আমেরিকান ডলার | ১,২২৭.২১ বাংলাদেশি টাকা |
| ২০ আমেরিকান ডলার | ২,৪৫৪.৪৩ বাংলাদেশি টাকা |
| ১০০ আমেরিকান ডলার | ১২,২৭২.১৪ বাংলাদেশি টাকা |
| ২০০ আমেরিকান ডলার | ২৪,৫৪৪.২৭ বাংলাদেশি টাকা |
| ১০০০ আমেরিকান ডলার | ১২২,৭২১.৩৬ বাংলাদেশি টাকা |
| ২০০০ আমেরিকান ডলার | ২৪৫,৪৪২.৭২ বাংলাদেশি টাকা |
| ১০০০০ আমেরিকান ডলার | ১,২২৭,২১৩.৬০ বাংলাদেশি টাকা |
| ২০০০০ আমেরিকান ডলার | ২,৪৫৪,৪২৭.২০ বাংলাদেশি টাকা |
| পরিমাণ | রেট |
|---|---|
| ১ বাংলাদেশি টাকা | ০.০০৮১ আমেরিকান ডলার |
| ১০ বাংলাদেশি টাকা | ০.০৮১৫ আমেরিকান ডলার |
| ২০ বাংলাদেশি টাকা | ০.১৬৩০ আমেরিকান ডলার |
| ১০০ বাংলাদেশি টাকা | ০.৮১৪৯ আমেরিকান ডলার |
| ২০০ বাংলাদেশি টাকা | ১.৬৩ আমেরিকান ডলার |
| ১০০০ বাংলাদেশি টাকা | ৮.১৫ আমেরিকান ডলার |
| ২০০০ বাংলাদেশি টাকা | ১৬.৩০ আমেরিকান ডলার |
| ১০০০০ বাংলাদেশি টাকা | ৮১.৪৯ আমেরিকান ডলার |
| ২০০০০ বাংলাদেশি টাকা | ১৬২.৯৭ আমেরিকান ডলার |
বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে বিভিন্ন দেশের কারেন্সির আজকের রেট
| কারেন্সি | রেট (বাংলাদেশি টাকা) | ট্রেন্ড | এক্সচেঞ্জ সেন্টার |
|---|---|---|---|
KWD কুয়েতি দিনার • কুয়েত | ৩৯৬ টাকা ৬০ পয়সা ১ KWD | ০.০৮% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
BHD বাহরাইনি দিনার • বাহরাইন | ৩২৬ টাকা ৩৯ পয়সা ১ BHD | ০.১০% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
OMR ওমানি রিয়াল • ওমান | ৩১৮ টাকা ৭৯ পয়সা ১ OMR | ০.১০% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
JOD জর্ডানিয়ান দিনার • জর্ডান | ১৭৩ টাকা ০৯ পয়সা ১ JOD | ০.৭৭% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
GBP ব্রিটিশ পাউন্ড • যুক্তরাজ্য | ১৬৫ টাকা ২১ পয়সা ১ GBP | ০.২০% | রেমিটলি |
SHP সেন্ট হেলেনা পাউন্ড • অজানা দেশ | ১৬৪ টাকা ৯৯ পয়সা ১ SHP | ০.৫৭% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
CHF সুইস ফ্রাঁ • সুইজারল্যান্ড | ১৫৬ টাকা ৫৬ পয়সা ১ CHF | ১.০৮% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
KYD কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের ডলার • অজানা দেশ | ১৪৭ টাকা ৫৮ পয়সা ১ KYD | ০.৬১% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
EUR ইউরো • ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ১৪৩ টাকা ০০ পয়সা ১ EUR | ০.২৩% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
USD আমেরিকান ডলার • যুক্তরাষ্ট্র | ১২৩ টাকা ১০ পয়সা ১ USD | ০.১৫% | ওয়াইজ (ট্রান্সফারওয়াইজ) |
BMD বারমুডান ডলার • অজানা দেশ | ১২২ টাকা ৭২ পয়সা ১ BMD | ১.০১% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
BSD বাহামিয়ান ডলার • অজানা দেশ | ১২২ টাকা ৭২ পয়সা ১ BSD | ০.৮৫% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
PAB পানামানিয়ান বালবোয়া • অজানা দেশ | ১২২ টাকা ৭২ পয়সা ১ PAB | ১.০১% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
SGD সিঙ্গাপুর ডলার • সিঙ্গাপুর | ৯৬ টাকা ৬১ পয়সা ১ SGD | ০.০০% | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
BND ব্রুনাই ডলার • অজানা দেশ | ৯৬ টাকা ১৬ পয়সা ১ BND | ০.৯৮% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
CAD কানাডিয়ান ডলার • কানাডা | ৮৯ টাকা ০৩ পয়সা ১ CAD | ০.৩৬% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
AUD অস্ট্রেলিয়ান ডলার • অস্ট্রেলিয়া | ৮৭ টাকা ৯১ পয়সা ১ AUD | ০.৪০% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
BAM বসনিয়ান কনভার্টিবল মার্ক • অজানা দেশ | ৭৩ টাকা ১২ পয়সা ১ BAM | ১.১১% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
NZD নিউজিল্যান্ড ডলার • নিউজিল্যান্ড | ৭২ টাকা ৯৫ পয়সা ১ NZD | ০.৫৬% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
AZN আজারবাইজানি মানাত • অজানা দেশ | ৭২ টাকা ১৯ পয়সা ১ AZN | ০.৬০% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রেমিটলি
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
ওয়াইজ (ট্রান্সফারওয়াইজ)
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার