
বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে বিভিন্ন দেশের কারেন্সির আজকের রেট
| কারেন্সি | রেট (বাংলাদেশি টাকা) | ট্রেন্ড | এক্সচেঞ্জ সেন্টার |
|---|---|---|---|
KWD কুয়েতি দিনার • কুয়েত | ৩৯৬ টাকা ৬০ পয়সা ১ KWD | ০.০৮% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
BHD বাহরাইনি দিনার • বাহরাইন | ৩২৬ টাকা ৩৯ পয়সা ১ BHD | ০.১০% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
OMR ওমানি রিয়াল • ওমান | ৩১৮ টাকা ৭৯ পয়সা ১ OMR | ০.১০% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
JOD জর্ডানিয়ান দিনার • জর্ডান | ১৭৩ টাকা ০৯ পয়সা ১ JOD | ০.৭৭% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
EUR ইউরো • ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ১৪৩ টাকা ০০ পয়সা ১ EUR | ০.২৩% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
ILS ইসরায়েলি শেকেল • ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন | ৪৩ টাকা ৫০ পয়সা ১ ILS | ০.৬১% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
AED সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম • সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩৩ টাকা ৮৪ পয়সা ১ AED | ০.৪৫% | রেমিটলি |
QAR কাতারি রিয়াল • কাতার | ৩৩ টাকা ৭১ পয়সা ১ QAR | ০.৯৫% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
SAR সৌদি রিয়াল • সৌদি আরব | ৩২ টাকা ৭৩ পয়সা ১ SAR | ০.৯৮% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
TRY তুর্কি লিরা • তুরস্ক | ২ টাকা ৬৭ পয়সা ১ TRY | ০.৪২% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
EGP মিশরীয় পাউন্ড • মিশর | ২ টাকা ৩৫ পয়সা ১ EGP | ০.৭৯% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
SYP সিরিয়ান পাউন্ড • সিরিয়া | ১ টাকা ১১ পয়সা ১ SYP | ০.৪৪% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
YER ইয়েমেনি রিয়াল • ইয়েমেন | ০ টাকা ৫১ পয়সা ১ YER | ০.৫৩% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
IQD ইরাকি দিনার • ইরাক | ০ টাকা ০৯ পয়সা ১ IQD | ০.৭৫% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
LBP লেবানিজ পাউন্ড • লেবানন | ০ টাকা ০০ পয়সা ১ LBP | ০.৭৫% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
IRR ইরানি রিয়াল • ইরান | ০ টাকা ০০ পয়সা ১ IRR | ০.৫৫% | রিয়া মানি ট্রান্সফার |
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রেমিটলি
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার
রিয়া মানি ট্রান্সফার| # | এক্সচেঞ্জ সেন্টার | রেট (১ আমেরিকান ডলার) | পার্থক্য |
|---|---|---|---|
ওয়াইজ (ট্রান্সফারওয়াইজ) | ১২৩ টাকা ১৩ পয়সা | সর্বোচ্চ | |
রেমিটলি | ১২৩ টাকা ০০ পয়সা | -০.১৩ ৳ (০.১০%) | |
রিয়া মানি ট্রান্সফার | ১২২ টাকা ৭২ পয়সা | -০.৪ ৳ (০.৩৩%) | |
৪ | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | ১২১ টাকা ৯৫ পয়সা | -১.১৮ ৳ (০.৯৬%) |
৫ | জুম | ১২০ টাকা ০১ পয়সা | -৩.১২ ৳ (২.৫৩%) |
জুম