আমাদের মধ্যে এরকম অনেকেই রয়েছেন যারা কিনা সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী সব দেশের টাকার রেট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে চান।
আর আপনি যদি এরই ধারাবাহিকতায় সব দেশের টাকার রেট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে চান, এবং দেখে নিতে চান আজকের কোন মহাদেশে কত টাকা তাহলে এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন।
আর্টিকেলের ভিতরে যা থাকছে
সব দেশের টাকার রেট
সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী আপনি যদি মহাদেশভিত্তিক আজকের মুদ্রার রেট সম্পর্কে অবগত হয়ে যেতে চান, তাহলে সে সম্পর্কে নিচে থেকে জেনে নিতে পারেন।
এশিয়া মহাদেশের আজকের টাকার রেট
এশিয়া মহাদেশের সমস্ত দেশ রয়েছে সে সমস্ত দেশের আজকের মুদ্রার রেট সম্পর্কে অবগত হতে চাইলে সেই সম্পর্কে নিচে থেকে জেনে নিতে পারেন।
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
বাংলাদেশী টাকা থেকে ডলার রেট | ০১ পয়সা। |
ভারত (ভারতীয় রুপি) | ১ টাকা ৩৩ পয়সা। |
পাকিস্তান (পাকিস্তানি রুপি) | ৩৯ পয়সা। |
শ্রীলংকা (শ্রীলঙ্কান রুপি) | ৩৪ পয়সা। |
মায়ানমার (বর্মী ক্যত) | ০৫ পয়সা। |
আফগানিস্তান (আফগানি) | ১ টাকা ৪১ পয়সা। |
ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া) | ০১ পয়সা। |
মালয়েশিয়া (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৩ টাকা ৫১ পয়সা। |
সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৮০ টাকা ৭১ পয়সা। |
থাইল্যান্ড (থাই বাত) | ৩ টাকা ০২ পয়সা। |
লাওস (লাও কিপ) | ০১ পয়সা। |
কাম্বোডিয়া (কম্বোডিয়ান রিয়েল) | ০৩ পয়সা। |
ব্রুনাই (ব্রুনেই ডলার) | ৮০ টাকা ৬২ পয়সা। |
ফিলিপাইন (ফিলিপাইন পেসো) | ১ টাকা ৯৪ পয়সা। |
চীন (রেনমিনবি) | ১৫ টাকা ১৪ পয়সা। |
জাপান (জাপানি ইয়েন) | ৭৪ পয়সা। |
দক্ষিণ কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়ান ওন) | ০৮ পয়সা। |
তাইওয়ান (নিউ তাইওয়ান ডলার) | ৩ টাকা ৪৩ পয়সা। |
উপরে যে তথ্যটি দেয়া হয়েছে সেটি হলো এশিয়া মহাদেশের প্রায় অনেকগুলো দেশের আজকের মুদ্রার রেট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।
মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের টাকার রেট
এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে যে সমস্ত দেশ অবস্থিত রয়েছে সে সমস্ত দেশের টাকার রেট সম্পর্কে অবগত হতে চাইলে সেই সম্পর্কে নিচে থেকে জেনে নিতে পারেন।
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম) | ৩০ টাকা ১২ পয়সা। |
বাহরাইন (দিনার) | ২৯৩ টাকা ৫০ পয়সা। |
ওমান (ওমানি রিয়াল) | ২৮৭ টাকা ৩৭ পয়সা। |
কুয়েত (কুয়েতি দিনার) | ৩৫৭ টাকা ৭১ পয়সা। |
কাতার (কাতারি রিয়াল) | ৩০ টাকা ৩৯ পয়সা। |
সৌদি আরব (সৌদি রিয়াল) | ২৯ টাকা ৪৯ পয়সা। |
জর্ডান (জর্দানিয়ান দিনার) | ১৫৫ টাকা ৮৭ পয়সা। |
তুরস্ক (তুর্কি লিরা) | ৪ টাকা ০৩ পয়সা। |
ফিলিস্তিন (ইসরায়েলি নতুন শেকেল) | ২৮ টাকা ৮৬ পয়সা। |
ইরাক (ইরাকি দিনার) | ০৮ পয়সা। |
ইরান (ইরানিয়ান রিয়াল) | ০০ পয়সা। |
দেশের নাম | টাকার রেট |
দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম) | 30 টাকা. 12 পয়সা। |
বাহরাইন (দিনার) | 293 টাকা. 50 পয়সা। |
ওমান (ওমানি রিয়াল) | 287 টাকা. 37 পয়সা। |
কুয়েত (কুয়েতি দিনার) | 357 টাকা. 71 পয়সা। |
কাতার (কাতারি রিয়াল) | 30 টাকা. 39 পয়সা। |
সৌদি আরব (সৌদি রিয়াল) | 29 টাকা. 49 পয়সা। |
জর্ডান (জর্দানিয়ান দিনার) | 155 টাকা. 87 পয়সা। |
তুরস্ক (তুর্কি লিরা) | 4 টাকা. 03 পয়সা। |
ফিলিস্তিন (ইসরায়েলি নতুন শেকেল) | 28 টাকা. 86 পয়সা। |
ইরাক (ইরাকি দিনার) | 0 টাকা. 08 পয়সা। |
ইরান (ইরানিয়ান রিয়াল) | 0 টাকা. 00 পয়সা। |
উপরে যে তথ্যটি দেয়া হয়েছে সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্যের যে সমস্ত দেশ বর্তমানে রয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আজকের মুদ্রার রেট বাংলাদেশি টাকায়।
ইউরোপের সব দেশের টাকার রেট
এছাড়াও ইউরোপে যে সমস্ত দেশ অবস্থিত রয়েছে সে সমস্ত দেশের আজকের মুদ্রার রেট সম্পর্কে অবগত হতে চাইলে রিলেটেড বিস্তারিত তথ্য নিচে থেকে জেনে নিতে পারেন।
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
ইউনাইটেড কিংডম (লন্ডন) (পাউন্ড স্টার্লিং) | 134 টাকা. 37 পয়সা। |
রাশিয়া (রুশ রুবল) | 1 টাকা. 15 পয়সা। |
ইউক্রেন (ইউক্রেনিয়ান হ্রিবনিয়া) | 2 টাকা. 99 পয়সা। |
গ্রীস, ইতালি, স্পেন, ইতালি, পর্তুগাল , ফিনল্যান্ড , ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, লিথুনিয়া (ইউরো) | 116 টাকা. 82 পয়সা। |
ক্রোয়েশিয়া (ক্রোয়েশিয়ান কুনা) | #N/A |
রোমানিয়া (রোমানিয়ান লিউ) | 23 টাকা. 49 পয়সা। |
নরওয়ে (নরওয়েজিয়ান ক্রোন) | 10 টাকা. 22 পয়সা। |
আইসল্যান্ড (আইসল্যান্ডিক ক্রোনা) | 0 টাকা. 81 পয়সা। |
সুইডেন (সুইডিশ ক্রোনা) | 10 টাকা. 05 পয়সা। |
ডেনমার্ক (ডেনিশ ক্রোন) | 15 টাকা. 67 পয়সা। |
সুইজারল্যান্ড (সুইস ফ্রাঙ্ক) | 120 টাকা. 60 পয়সা। |
উপরে যে তথ্যটি আলোচনা করা হয়েছে, সেটি হলো সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী ইউরোপ মহাদেশের সমস্ত দেশ রয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আজকের টাকার রেট।
উত্তর আমেরিকার আজকের টাকার রেট
এছাড়া উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সমস্ত দেশ রয়েছে, সেই সমস্ত দেশের আজকের মুদ্রার কেমন হতে পারে?
আজকের মুদ্রার রেট কি সেই দেশে বেড়েছে কিংবা কমেছে সেই সম্পর্কিত তথ্য যদি আপনি বাংলাদেশি টাকায় থেকে নিতে চান, তাহলে নিচে থেকে দেখে নিতে পারেন।
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকান ডলার) | ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা। |
কানাডা (কানাডিয়ান ডলার) | ৮১ টাকা ৮৩ পয়সা। |
মেক্সিকো (ম্যাক্সিকান পেসো) | ৬ টাকা ৩১ পয়সা। |
কোস্টারিকা (কোস্টারিকান কোলোন) | ২০ পয়সা। |
হন্ডুরাস (হন্ডুরান লেম্পিরা) | ৪ টাকা ৪৭ পয়সা। |
পানামা (পানামা বেলবোয়া) | ১১০ টাকা ৩২ পয়সা। |
জ্যামাইকা (জ্যামাইকান ডলার) | ৭১ পয়সা। |
বার্বাডোস (বার্বাডোস ডলার) | ৫৪ টাকা ৬৪ পয়সা। |
হাইতি (হাইতিয়ান গৌর্দে) | ৮২ পয়সা। |
উপরে যে তথ্যটি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হলো উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সব দেশের আজকের টাকার রেট।
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের টাকার রেট
এছাড়াও পৃথিবীর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের যে সমস্ত দেশ রয়েছে সে সমস্ত দেশের টাকার রেট সম্পর্কে জেনে নিতে চাইলে নিচে থেকে সেটি জেনে নিতে পারেন।
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
আর্জেন্টিনা (পেসো) | ১ টাকা ১০ পয়সা। |
ব্রাজিল (ব্রাজিলিয়ান রিয়েল) | ২২ টাকা ১৮ পয়সা। |
উরুগুয়ে (উরুগুয়ান পেসো) | ২ টাকা ৮৯ পয়সা। |
কলম্বিয়ান (কলম্বিয়ান পেসো) | ০৩ পয়সা। |
চিলি (চিলিয়ান পেসো) | ১২ পয়সা। |
প্যারাগুয়ে (প্যারাগুয়েন গুয়ারানি) | ০২ পয়সা। |
বলিভিয়া (বলিভিয়ানো) | ১৫ টাকা ৯৭ পয়সা। |
ভেনেজুয়েলা | ৩ টাকা ২৫ পয়সা। |
পেরু (পেরুভিয়ান সোল) | ২৯ টাকা ২০ পয়সা। |
আফ্রিকা মহাদেশ মুদ্রার রেট
আফ্রিকা মহাদেশ কয়টি দেশ অবস্থিত। যে সমস্ত দেশের মুদ্রার রেট অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রা রেটের তুলনায় কয়েকগুন বেশি হয়ে থাকে।
সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকেরই সে সম্পর্কে জানার থাকলে আফ্রিকা মহাদেশের টাকা রেট বেড়েছে কিনা না কমেছে কিংবা কিংবা সেই রেট আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে কিনা। বা কোন দেশের টাকার মান বেশি?
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
মিশর (মিশরীয় পাউন্ড) | ৩ টাকা ৫৮ পয়সা। |
সুদান (সুদানিস পাউন্ড) | ১৮ পয়সা। |
লিবিয়া (লিবিয়ান দিনার) | ২২ টাকা ৬২ পয়সা। |
তিউনিশিয়া (তিউনিশিয়ান দিনার) | ৩৪ টাকা ৮৩ পয়সা। |
ইথিওপিয়া (ইথিওপিয়ান বির) | ১ টাকা ৯৯ পয়সা। |
কেনিয়া (কেনিয়ান শিলিং) | ৭৫ পয়সা। |
জিম্বাবুয়ে (মার্কিন ডলার) | ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা। |
মরক্কো (মরোক্কান দিরহাম) | ১০ টাকা ৭৬ পয়সা। |
নাইজেরিয়া (নাইজেরিয়ান নায়রা) | ১৪ পয়সা। |
সাউথ আফ্রিকা (দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড) | ৫ টাকা ৮০ পয়সা। |
ক্যামেরুন (সেন্ট্রাল আফ্রিকান সি এফ এ ফ্র্যাঙ্ক) | ১৮ পয়সা। |
নামিবিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড) | ৫ টাকা ৮১ পয়সা। |
উগান্ডা (উগান্ডান শিলিং) | ০৩ পয়সা। |
ঘানা (ঘানাইয়ান সেডি) | ৯ টাকা ৫৫ পয়সা। |
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আজকের মুদ্রার রেট
এছাড়াও আপনি হয়তো এ সম্পর্কে জানেন যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সর্বমোট তিনটি দেশ রয়েছে। এই তিনটি দেশ হল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং পাপুয়া নিউ গিনি।
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের যে সমস্ত দেশের আজকের মুদ্রার রেট সম্পর্কে জেনে নিতে চাইলে সেটি নিচে থেকে জেনে নিতে পারেন।
দেশের নাম | টাকার রেট |
---|---|
অস্ট্রেলিয়া (অস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৭০ টাকা ৬০ পয়সা। |
নিউজিল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড ডলার) | ৬৫ টাকা ৫৭ পয়সা। |
পাপুয়া নিউ গিনি (কিনা) | ৩০ টাকা ২৯ পয়সা। |
উপরে যে সমস্ত তথ্য দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আজকের মুদ্রার রেট সম্পর্কে বিস্তারিত একটি তথ্য বা কোন দেশের টাকার মান বেশি?
এছাড়াও আপনি যদি আজকের টাকার রেট সম্পর্কে জেনে নিতে চান, তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার মাধ্যমে সে সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।